파송국가 | 인원 (unit) | 주요사역 |
---|---|---|
M 국 | 1 | 제자훈련 , 교수사역 |
V 국 | 4 | 병원사역 , 교회개척 |
몽골 | 2 | 병원사역 |
J 국 | 2 | 병원사역 , 진료사역 |
R 국 | 2 | 교회개척 |
C 국 | 1 | 병원사역 |
미국 | 1 | CHE 사역 |
M 국 | 2 | 보건사역 |
T 국 | 1 | 교수사역 |
A 국 | 1 | 병원사역 |
E 국 | 2 | 진료사역 , 교회개척 |
K 국 | 2 | 진료사역 , 교회개척 |
파푸아뉴기니 | 1 | 진료사역 |
B 국 | 2 | 진료사역 |
나이지리아 | 1 | 병원사역 |
짐바브웨 | 1 | 진료사역 |
케냐 | 1 | 병원사역 |
아이티 | 1 | 진료사역 , 보건사역 |
태국 | 1 | 병원사역 , 난민사역 |
조지아 | 1 | 교회개척 |
P 국 | 1 | |
캄보디아 | 1 | 비거주장기사역 |
싱가폴 | 1 | 본부사역 |
코트디브아르 | 1 | 병원사역 |
Q 국 | 1 | 진료사역 , 교회개척 |
네팔 | 1 | 병원사역 |
L 국 | 1 | 진료사역 , 제자훈련 |
국내사역 | 6 | |
선교훈련 | 1 | |
기타 ( 본국사역 등 ) | 1 | |
계 | 45 |
